
Стерилизованный специализированный продукт для питания подростков - спортсменов с 11 лет.
Продукт предназначен для оптимизации питания детей, занимающихся спортом, и юниоров. Продукт специально разработан с целью восстановление сил и энергии, пополнение организма белком, витаминами и минералами, которые остро необходимы организму (особенно молодому) ПОСЛЕ тренировки и немедленно сразу, а также как здоровый перекус между основными приемами пищи для коррекции рациона питания и устранения недостаточности основных нутриентов.
Рекомендовано с 11 лет для:
-
для детей, ведущих активный образ жизни
-
для юных спортсменов
-
для детей профессионально занимающихся спортом
-
для детей с дефицитом массы тела
Без ГМО
Упаковка: Tetra Brik®Aseptic: 200мл.
Условия хранения:
- До вскрытия упаковки продукт храните при температуре от 0 до 25 оС и относительной влажности воздуха не более 75%
- После вскрытия упаковки продукт храните в холодильнике не более 24 часов
- Не замораживайте
- 200 мл. до и 200 мл. после тренировки;
- в день отдыха по 200 мл в перерывах между основными приемами пищи 3 порции в день.
- Дети с дефицитом массы тела - 200 мл. между основными приемами пищи не менее 2 порций в день.
Пищевая ценность | в100 мл | % РСП в 200 мл для детей | % РСП в 200 мл | |||
(1ккал/мл) | 11-14 лет | 14-18 лет | для взрослых* | |||
Энергетическая ценность, ккал/кДж | ||||||
100/418 | 8 | 7 | 8 | |||
Белок, г | 4,1 | 11 | 10 | 11 | ||
Жир, г | 3,5 | 9 | 8 | 9 | ||
Углеводы, г | 13 | 7 | 7 | 7 | ||
в т.ч. сахара (лактоза), г | 0,2 | |||||
Минеральные вещества: | ||||||
калий, мг | 123 | 16 | 10 | 10 | ||
натрий, мг | 78 | 14 | 12 | 12 | ||
кальций, мг | 60 | 10 | 10 | 12 | ||
фосфор, мг | 60 | 10 | 10 | 15 | ||
магний, мг | 22 | 15 | 11 | 11 | ||
железо, мг | 0,8 | 11 | 9 | 16 | ||
марганец, мкг | 100 | 5 | ||||
медь, мкг | 100 | 25 | 20 | 20 | ||
цинк, мг | 0,8 | 13 | 13 | 13 | ||
хлориды, мг | 112 | 12 | 10 | 10 | ||
йод, мкг | 8 | 11 | 11 | 11 | ||
хром, мкг | 2,2 | 18 | 13 | 9 | ||
молибден, мкг | 3,8 | 11 | ||||
селен, мкг | 3,8 | 19 | 15 | 11 | ||
Витамины: | ||||||
ретинол (А), мкг-экв | 56 | 12 | 12 | 12 | ||
кальциферол (Д), мкг | 0,3 | 6 | 6 | 6 | ||
токоферол (Е), мг | 0,8 | 13 | 11 | 11 | ||
витамин К, мкг | 6,3 | 17 | 11 | 11 | ||
аскорбиновая кислота (С), мг | 4,4 | 13 | 11 | 10 | ||
пантотеновая кислота, мкг | 490 | 28 | 22 | 20 | ||
тиамин (В1), мкг | 90 | 14 | 13 | 12 | ||
рибофлавин (В2), мкг | 90 | 12 | 11 | 10 | ||
ниацин (РР), мг | 1 | 11 | 10 | 10 | ||
пиридоксин (В6), мкг | 130 | 16 | 14 | 13 | ||
цианокобаламин (В12), мкг | 0,2 | 13 | 13 | 13 | ||
фолиевая кислота, мкг | 19 | 11 | 10 | 10 | ||
биотин (Н), мкг | 4,5 | 36 | 18 | 18 | ||
Холин, мг | 22 | 15 | 15 | 9 | ||
Таурин, мг | 12,5 | 6 | ||||
Инозитол, мг | 23 | 13 | 13 | 9 | ||
Карнитин, мг | 20 | 20 | 20 | 13 | ||
Осмолярность, мОсм/л | 300 | |||||
Другие продукты
Новости и статьи
Nutrilak Premium Полноцельный состав представляет детские стерилизованные молочные смеси, которые готовы к употреблению.
В соответствии с современными представлениями, обязательным компонентом периоперационного лечения пациентов хирургического профиля является нутритивная поддержка.